您当前的位置:首页>政务公开>行政审批>正文
365体育投注365bet2017年度土地整理项目立项审批汇总表
信息来源: 发布日期:2018-01-05 17:48:37 点击数:


序号 文号 立项时间 县(市、区) 项目名称 资金类型 预算投资(万元) 建设规模(公顷) 高标准基本农田建设规模(公顷) 新增耕地(公顷) 备注
1 达市国土资函〔2017〕125号 2017.3.15 达川区 达川区沿河乡魏家坡村等3个村土地整理项目 省投 850.51 410.18 362.97 36.94  
2 达市国土资函〔2017〕126号 2017.3.15 达川区 达川区安仁乡乐山寺村等6个村土地整理项目 市投 1483.42 837.63 750.34 56.76  
3 达市国土资函〔2017〕127号 2017.3.16 达川区 达川区金檀乡杨家岩村等3个村土地整理项目 市投 1051.13 520.07 455.63 38.68  
4 达市国土资函〔2017〕142号 2017.3.23 宣汉县 宣汉县天台乡董家坪村等4个村土地整理项目 省投 1744.66 875.50 771.52 70.47  
5 达市国土资函〔2017〕143号 2017.3.23 宣汉县 宣汉县凤林乡桥沟村等3个村土地整理项目 省投 979.65 461.58 397.60 39.82  
6 达市国土资函〔2017〕144号 2017.3.23 宣汉县 宣汉县樊哙镇角岭村等5个村土地整理项目 市投 1926.76 909.09 795.07 79.50  
7 达市国土资函〔2017〕145号 2017.3.23 宣汉县 宣汉县渡口乡甜竹村等3个村土地整理项目 省投 940.20 481.22 422.89 39.04  
8 达市国土资函〔2017〕198号 2017.4.19 通川区 通川区梓桐镇天生村等3个村土地整理项目 市投 1626.88 674.78 593.98 60.36  
9 达市国土资函〔2017〕201号 2017.4.21 宣汉县 宣汉县龙泉土家族乡黄连村等3个村土地整理项目 省投 870.56 426.53 383.52 36.20  
10 达市国土资函〔2017〕202号 2017.4.21 宣汉县 宣汉县红峰乡厅房村等3个村土地整理项目 市投 1784.86 991.63 871.12 74.33  
11 达市国土资函〔2017〕275号 2017.5.24 大竹县 大竹县审合乡坛水村、红五月村土地整理项目 市投 1699.90 966.13 864.58 66.91  
12 达市国土资函〔2017〕274号 2017.5.24 大竹县 大竹县童家乡童家村、任家村土地整理项目 县投 1437.82 759.65 681.09 53.52  
13 达市国土资函〔2017〕282号 2017.5.25 万源市 万源市大沙乡龙井扁村等5个村土地整理项目 省投 2043.15 1042.14 911.44 78.51  
14 达市国土资函〔2017〕337号 2017.6.19 渠县 渠县青神乡金蝉村、四岭村土地整理项目 市投 1287.28 580.71 514.29 46.15  
15 达市国土资函〔2017〕380号 2017.7.3 通川区 通川区青宁乡丰村、天断村、红专村、曙光村土地整理项目 省投 1568.11 766.46 681.04 58.14  
16 达市国土资函〔2017〕403号 2017.7.11 万源市 万源市旧院镇大伦坎村、窑坝子村、石柱坪村和八台镇梨树垭村土地整理项目 市投 1960.56 818.59 467.74 75.83  
17 达市国土资函〔2017〕404号 2017.7.11 大竹县 大竹县双拱镇双拱村、江水桥村、建设村土地整理项目 省投 1384.48 896.56 810.29 57.37  
18 达市国土资函〔2017〕415号 2017.7.14 渠县 渠县锡溪乡龙井村、民胜村、锡溪社区土地整理项目 省投 1301.50 800.62 728.48 49.84  
19 达市国土资函〔2017〕416号 2017.7.14 渠县 渠县嘉禾乡长石村、堰塘村、龙桥村、雅化村土地整理项目 省投 1830.15 996.80 883.55 67.06  
20 达市国土资函〔2017〕417号 2017.7.14 开江县 开江县天师镇李家坝村朱家坝村纸厂沟村土地整理项目 省投 1133.26 619.54 561.59 41.41  
21 达市国土资函〔2017〕418号 2017.7.14 达川区 达川区百节镇鼓楼村、魁字岩村、玉龙村、蔡家坡村、双石坝村、宝林村土地整理项目 省投 1872.04 983.76 861.28 861.28  
22 达市国土资函〔2017〕420号 2017.7.14 达川区 达川区石板镇官渡村、铜宝村、长青村、金刚村、石河村土地整理项目 省投 1926.98 999.05 867.96 72.25  
23 达市国土资函〔2017〕489号 2017.8.11 开江县 开江县灵岩镇凉水井村等4个村土地整理项目 省投 1709.59 754.43 653.82 60.50  
24 达市国土资函〔2017〕488号 2017.8.11 开江县 开江县新宁镇黄泥沟村老鹰岩村穿心店村林桐山村土地整理项目 省投 1742.11 899.66 824.00 68.76  
25 达市国土资函〔2017〕502号 2017.8.18 开江县 开江县新太乡观音桥村龙形山村天成罐村土地整理项目 省投 1493.60 865.79 772.14 64.20  
26 达市国土资函〔2017〕565号 2017.9.4 宣汉县 宣汉县清溪镇锣寨村、茶店村、燕窝村土地整理项目 省投 1598.14 785.10 691.72 61.86  
27 达市国土资函〔2017〕566号 2017.9.4 宣汉县 宣汉县大成镇石柱村、双河镇交通村、仓门村土地整理项目 省投 1392.17 672.48 595.47 53.21  
28 达市国土资函〔2017〕567号 2017.9.4 宣汉县 宣汉县观山乡修缮村、观山村、南坪乡南城村、峰城镇天龙村土地整理项目 省投 1715.84 839.11 743.21 68.10  
29 达市国土资函〔2017〕568号 2017.9.4 宣汉县 宣汉县土主镇庙潭村、双树村、杏树村土地整理项目 省投 1809.02 976.67 834.67 68.92  
30 达市国土资函〔2017〕569号 2017.9.4 宣汉县 宣汉县毛坝镇弹子村、堰口村土地整理项目 省投 1546.19 654.36 569.69 56.11  
31 达市国土资函〔2017〕583号 2017.9.7 渠县 渠县琅琊镇金马村、高云村土地整理项目 省投 1632.88 759.84 669.44 64.04  
32 达市国土资函〔2017〕632号 2017.9.25 万源市 万源市罗文镇钟老坟村、白岩沟村、廖家坡村、梨子园村、团堡梁村土地整理项目 市投 1646.71 980.60 721.32 84.53  
33 达市国土资函〔2017〕679号 2017.10.20 通川区 通川区青宁乡长梯村、安云乡大河村、木龙村土地整理项目 区投 1189.56 470.02 417.33 39.85  

 
上一篇:
365体育投注365bet2017年农用地转用及建设用地初审情况汇总表
下一篇:
没有了
  
返回首页 | 加入收藏 | 设为首页 | 邮箱登录 | 联系我们 | 网站地图 | 网站声明
主办:365体育投注365bet 电话:2372054 地址:四川省达州市通川区北翎路3号 邮编:635000
Copyrigh@2009-2013 All Right Reserved
备案号:蜀ICP备10205179号-1 技术维护: 达州市国土资源档案信息中心 "));

单位备案编号:5117000211188