您当前的位置:首页>政务公开>行政审批>正文
达州市国土资源政务工作9月办件统计
信息来源: admin 发布日期:2013-10-23 17:59:09 点击数:


补缴土地价款台账(9月)
                                                                                                                                  
2013年度
项目编码:4060225
序号 现土地使用者 原土地使用者 土地座落 土地     级别 供地  方式 用途 土地面积平方米) 建筑面积平方米) 楼层 楼面价元/平方米 总价款(元) 备注
1   王平文   杜学玉 通川区大东街81号1单元11号    出让 住宅 7.79 85.69   53 4542  
2  庹越   通川区文华街82号1幢25号 出让 住宅 7.73 69.6   53 3689  
3  向也 李胜国 通川区通川中路255号2幢2单元11号   出让 住宅 6.3 68.97   53 3655
4  庞佑林 杨蘊叶 四川滨江鼎力房地产开发有限公司 通川区翠屏路98号滨江名苑商住综合楼A栋14楼2号   出让 住宅 5.36 137.12   53 7267  
5  潘远贵 陈正琼  何宏基 通川区朝凤北路176号1单元11号 出让 住宅 8.21 78.24   36.8 2879  
6   魏宗容 甯玉合  张宗惠 通川区西顺巷49号4单元7号 出让 住宅 9.33 62.19   37 2301  
7   郑军 通川区建筑工程公司 通川区石岭桥区建司住宅楼E幢1-4-1号   出让 住宅 6.24 74.91   53 3970  
8   刘小强        梁静 通川区西兴路229号1幢1单元16号 出让 住宅 11.71 90.03   24 2161  
9  冯冬荣 达县农村信用合作社联合社 通川区文华街79号综合楼东边联社部分8层3号   出让 住宅 11.9 147.63   53 7824  
10  黄庆琼 艾杨国 罗兰芳 通川区张家湾9号2幢1单元2号   出让 住宅 14.19 93.09   53 4934  
11    田佳欣    田代双 通川区西河路188号25幢2单元5号 出让 住宅 15.2 74   24.1 1783  
12  陈贤雄  杨志会 通川区大北街103号2单元14号   出让 住宅 5.96 50.56   53 2680  
13   鲁超   李立君 孙雁 通川区滩头街2号11楼1单元2号附2号   出让 住宅 9.46 72.74   53 3855  
14 毛大飞   李毅 通川区来凤路186号5栋2单元14号   出让 住宅 10.09 99.2   53 5258  
15    杨良山 达州市通川区西城红旗路社区居民委员会 通川区文家梁朝阳东路895号渠钢综合楼3单元6楼2号 出让 住宅 8.36 92   36.8 3386  
16  杨涛    李兴发 通川区西城布市街13号邮政家属院楼1单元29号   出让 住宅 7.23 87.73   53 4650
17 杨林 陈以燕   苏振庆 通川区箕星巷7号1单元16号   出让 住宅 7 89.02   53 4718  
18  黎定荣 周明珍     杨崇国 通川区朝阳东路816号9幢1单元6号 出让 住宅 11.96 109.87   36.8 4043  
19 冯华 彭冬琳 肖梅 通川区钢欣路114号2号 出让 住宅 12.79 69.63   24 1671  
20  杨光琼 王绍兵 文静 通川区大北街26号蜀达南楼1单元22号   出让 住宅 12.1 157.26   53 8335  
21  何成英   蒋建 通川区通川北路448号第32号 出让 住宅 8.28 87.73   36.8 3229  
22  王波 向睿 通川区朝阳东路29号第4幢2单元4号   出让 住宅 8.62 54.07   53 2866  
23 刘明红 王琴  向可财 通川区钢欣路162号第4幢1单元2号 出让 住宅 14.84 71.35   24 1712  
24  苟军 侯平 田丽 通川区永丰街13号市邮政局居民楼1单元30号   出让 住宅 5.78 70.11   53 3716  
25  赵小梅 黄小艳     李建 通川区黑沟路93附4号第7号 出让 住宅 6.87 72.61   36.8 2672  
26 余春雨 温红梅 杨友华 通川区水巷子巷14号第1单元4号   出让 住宅 7.23 72.34   53 3834  
27 杨从群 庞小明  乔良国 通川区西圣寺巷86号2幢1单元3号 出让 住宅 17.16 68.14   37 2521  
28 符小清 钟德祥 权小非 黄兴德 通川区朝阳东路816号达州电业局4幢4号 出让 住宅 11.56 112.13   37 4149  
29 吴小龙   马卫东 通川区黄马湾271号第1幢楼2单元11号 出让 住宅 13.08 117.66   37 4353  
30 冯进生 丁玉春 冯德银 通川区金山北路4号第1幢楼1单元4楼2号 出让 住宅 12.16 104.76   36.8 3855  
31 杨付容 袁代连  张成勇 通川区钢欣路229号第7幢1单元11号 出让 住宅 12.74 92.02   24.1 2218  
32  蒲小兵 王冬梅 方平 余梅 通川区胶房巷13号2单元12号   出让 住宅 7.02 91.21   53 4834  
33 刘中碧 符纯友 王恩俊 通川区通川北路155号附1号2幢2单元8号 出让 住宅 20.22 97.17   36.8 3576  
34  王梅 廖波  曹正卫 通川区荷叶街100号1栋1单元1号   出让 住宅 8.36 91.94   53 4873  
35 何鑫 李伦云 东城区张家湾路178号第3幢2单元14号 出让 住宅 9.22 73.79   36.8 2715  
36 黄超 1 通川区大西街126号5幢2单元7号   出让 住宅 7.4 81.42   53 4315  
37   周知珍 田道荣  杨雍 通川区柴市街80号第5幢3单元5号   出让 住宅 10.36 77.55   53 4110  
38    任侯东 达县侨联木材公司 通川区西圣寺路105号1单元13号 出让 住宅 9.48 67.1   36.8 2469  
39   余力  傅梅 通川区朝凤北路北阳沟巷49号1幢25号 出让 住宅 9.59 112.93   36.8 4156  
40   徐定全 黎波  熊瑞林 通川区邓家巷21号1幢2单元6号   出让 住宅 8.39 91.18   53 4833  
41 王彩麟 王成勇 通川区泰合巷31号3单元19号 出让 住宅 11.21 76.39   37 2826  
42   蒲忠财 蒋天文 通川区滩头街3栋2单元19号   出让 住宅 9.5 104.52   53 5540  
43 何远芳 李建毅 徐玉明 通川区桑树巷96号4单元10号   出让 住宅 10.39 97.41   53 5163  
44 王雪剑 王雪剑 通川区凤翎关达州市公安局通川分局综合楼1单元6楼1号 出让 住宅 11.88 119.69   36.8 4405  
45  冯昌兵 李长玉 范宏麒 通川区凉水井街36-2号2单元2楼1号   出让 住宅 5.68 73.52   53 3897  
46 徐伦才  李金碧 李梦雅 通川区通川北路25号凤翎关综合楼B1幢2单元8楼3号 出让 住宅 10.67 89.87   37 3325  
47  谢世明 朱孝芝 胡良川 通川区通川中路196号5幢15号   出让 住宅 18.46 79.39   53 4208  
48  徐家兰 蒋逢见  贾志美 通川区徐公祠巷31号4单元22号   出让 住宅 10.83 65.28   53 3460  
49 龚忍修  牟柳丞 通川区东城翠屏路83号市新华书店综合楼1幢1单元6楼1号   出让 住宅 11.18 66.92   53 3547  
50 高全华 潘广芳 四川西晶集团有限责任公司  通川区文家梁新街40号1单元13号 出让 住宅 6.91 76.5   36.8 2815  
51  雷志富 唐明秀 侯忠平  通川区西城区牌楼村4组1-3-1号 出让 住宅 12.31 98.28   36.8 3617  
52 向涵  刘代全 通川区通川北路559号8幢1单元13号 出让 住宅 8.73 59.28   36.8 2182  
53  江云 李文英 徐洪祝 通川区西胜街30号3幢6号   出让 住宅 11.68 59.7   53 3164  
54  兰盛强 黎昌萍  李勇 通川区来凤路186号第1栋1单元12号   出让 住宅 8.59 103.07   53 5463  
55    邓清兵 代群珍 饶以信 通川区西晶巷45号第3幢1单元10号 出让 住宅 15.73 125.2   36.8 4607  
56  刘跃 闫海梅   罗兴发 通川区张家湾路193号第9幢2单元5号   出让 住宅 12.88 78.58   53 4165  
57    蒲泉江 达州房地集团有限公司 通川区荷叶街市房产开发公司商品房4号房3单元7楼2号   出让 住宅 11.72 175.85   53 9320  
58  周义 曾德娟   赵国江 董克静 通川区朝阳中路348号4单元8号   出让 住宅 12.01 90.9   53 4818  
59 陈晓军 蒋素碧 丁少雄 通川区张家湾路92号第1幢1单元6号   出让 住宅 12.5 112.47   53 5961  
60 何顺祝 冯裕安 刘英 通川区通川中路5号3幢2单元5号   出让 住宅 6.89 68.86   53 3650  
61  陈嘉乐 刘中芳   达县市凯歌商行    通川区大北街78号23号   出让 住宅 5.06 56.82   53 3011  
62 何光建 周兰 刘凤英 通川区朝阳东路114号第3幢1单元10号   出让 住宅 7.69 85.99   53 4557  
63 赵华清   路建玲 通川区朝阳东路70号5幢1单元8号   出让 住宅 16.93 97.05   53 5144  
64    花艳 刘川  杨曦 通川区邓家巷21号第1幢楼3单元3号   出让 住宅 6.63 72.11   53 3822  
65 聂孝书  杨祚斌 杨远芳 通川区柴市街80号6幢2单元14号   出让 住宅 8.65 72.04   53 3818  
66 吴让有 向俊婷 冉波 通川区张家湾路58号3单元8-1号   出让 住宅 7.39 22.16   53 1174  
67   龙一兰   夏开琼 通川区朝阳中路102号33幢楼1单元2号   出让 住宅 8.18 93.16   53 4937  
68  冉茂荣  陈代碧 达县印刷厂破厂清算组 通川区会仙桥街88号1单元30号   出让 住宅 6.09 55.58   53 2946  
69 李必忠   崔全元 达县印刷厂破厂清算组 通川区会仙桥街88号1单元9号   出让 住宅 4.55 41.48   53 2198  
70  黄财勇 赵年凡 通川区键民路69号3单元2号 出让 住宅 6.12 80.8   37 2990  
71 曹仁安 刘克文 黄衍荣 通川区西城牌楼路115号第5幢2单元8号 出让 住宅 20.54 115.38   36.8 4246  
72 杨亚玲 周毅  刘杨 通川区荷叶街228号1幢2单元5号   出让 住宅 8.41 100.91 53 5348
73 王春 张学才 吕传会 通川区朝阳西路22号1单元8号   出让 住宅 8.24 100.62   53 5333  
74 乔宗术 邓传平  冯文 通川区柴市街60号2单元11号   出让 住宅 6.91 69.05   53 3660  
75 楚道庆  肖阳忠 通川区马蹄街15号居民楼2单元7楼2号   出让 住宅 8.17 67.24     807 房改房
76  刘萍 罗万勇 陈东 通川区珠市街40号第1幢1单元16号   出让 住宅 8.41 86.07   53 4562  
77  张燕 罗欣间 李胜辉 通川区大西街106号第5单元5号   出让 住宅 6.83 74.25   53 3935  
78   苏涛  魏迪生 通川区黑沟路93号附4号第28号 出让 住宅 9.75 103.07   37 3814  
79  李小保   张家德 通川区黄马湾271号2幢2单元1号 出让 住宅 14.2 130.9   37 4843  
80   张岚秋 达县市粮油食品厂 通川区红旗路76号1号1楼1单元9号   出让 住宅 5.53 49.76   53 2637  
81   杨春亮 李娟 周庆祥 通川区金山南路317号2单元7号 出让 住宅 23.63 124.41   24 2986  
82 张小波 邹琴 四川西晶集团有限责任公司 通川区西外镇团包梁西晶商城A幢1-1号 出让 住宅 21.15 168.32   36.8 6194  
83 刘春兰   徐永虹  王瑞仕 通川区徐家坝路490号C栋2单元1楼2号 出让 住宅 17.03 113.56   15.1 1715  
84   李亚飞  石磊 通川区朝阳西路399号2幢2单元5号 出让 住宅 21.09 130.77   36.8 4812  
85  郑燕 达州市达县工商行政管理局 通川区胶房巷50号第24号   出让 住宅 3.05 22.92   53 1215  
86 田瑞友 葛文 通川区会仙桥76号5幢12号   出让 住宅 14.54 62.15   53 3294  
87   刘兆苹 达州市矿达建材开发公司 通川区文华街1号第1单元1号   出让 住宅 7.21 86.5   53 4585
88  陈怨寃 郭冬松 通川区彭家湾路54号第14号 出让 住宅 9.93 86.04   37 3183  
89 丁何莲 周成 杨莉莉 王伟明 通川区朝凤北路120号7幢楼2单元2号 出让 住宅 9.44 89.98   37 3329  
90 黄大琼 王术文 潘传彬 通川区中心巷150号第9号   出让 住宅 4.83 48.25   53 2557  
91 张俊明 刘本芬   覃洪 通川区东城张家湾路58号2单元5号   出让 住宅 6.22 52.14   53 2763  
92 刘永 吴仕翠   陈练强 袁开慧 通川区西圣寺路124号第B幢3单元8号 出让 住宅 15.1 115.52   37 4274  
93 唐开碧 高思伟 梅祖法 通川区盘云巷9号1单元11号   出让 住宅 6.83 77.19   53 4091  
94   孙代翠 周明发 刘国凤 通川区关帝庙巷61号1单元26号   出让 住宅 7.08 85.85   53 4550  
95 张久彬 四川达州运输(集团)有限公司 通川区通川北路257号房8幢1单元10号 出让 住宅 12.05 105.25   36.8 3873  
96 谢太华 唐彤 唐君平   谢太华 唐彤 唐君平 通川区翠屏路98号滨江名苑商住综合楼B-5-6号   出让 住宅 8.33 213.14   53 11296  
97 黎芹 罗环宇  王卓越 通川区朝阳西路628号1幢1单元12号 出让 住宅 12.77 153.23   36.8 5639  
98  魏兴淑 曹坤海 达州市高级中学校 通川区东城柴市街36号15幢2-2-1号   出让 住宅 15.7 62.81   53 3329  
99   雷涛    徐尚武 通川区北外高家坝四川鼓风机有限公司生活区职工集资楼4幢4单元8楼1号 出让 住宅 12.88 93.99   15.7 1476  
100  于刚 廖从芳 张尧菊 通川区通川北路肖公庙61号1幢1单元2号 出让 住宅 15.7 128.35   36.8 4723  
101 袁光辉  陈春健  通川区盘云巷16号1单元2号   出让 住宅 10.51 73.55     3972 房改房
102  吴正明    韩鹏程 通川区朝阳东路70号7幢25号   出让 住宅 9.53 86.6   53 4590  
103  魏红   张国蓉 通川区健民路181号1单元4号 出让 住宅 10.3 79.25   36.8 2916  
104 黄德方 王旭 向以会 通川区大西街58号1幢17号   出让 住宅 7.65 84.15   53 4460  
105  余述敏   丁安永 通川区钢欣路162号2幢2单元14号 出让 住宅 8.68 67.56   24 1621  
106 黄正荣 蒋昌珍 四川西晶集团有限责任公司 通川区金华巷市西外房地产开发公司商品房1幢2单元11楼1号   出让 住宅 9.32 102.56   53 5436  
107  李吉龙 李丹     肖万福 通川区福音巷43号1单元13号   出让 住宅 9.38 112.57   53 5966  
108  覃清菊 达州房地集团有限公司 通川区滩头街市开发公司拆迁房3幢3单元1楼2号   出让 住宅 6.23 68.48   53 3629  
109  唐登万  李建华 通川区布市街13号市邮电局居民楼1单元38号   出让 住宅 5.48 66.57   53 3528  
110 寇瑛    张均 通川区文华街71号2单元15号   出让 住宅 5.44 80.97   53 4291  
111   于延文 彭敏   王姝 通川区健民路69号2单元17号 出让 住宅 6.87 81.6   36.8 3003  
112 杨林  邓天荣 通川区新建巷33号3栋1单元2号   出让 住宅 10.25 80.26   53 4254  
113  叶茂  廖芯伊 四川西晶集团有限责任公司 通川区二马路金华巷63号4幢2单元4号   出让 住宅 8.09 89   53 4717  
114   陈霞 黄宗寿 通川区通川北路391号1幢2单元1号 出让 住宅 7.77 53.95   37 1996  
115 唐正明 李锡慧 陈天云 通川区钢欣路257-17号第8号 出让 住宅 13.09 88.89   24.1 2142  
116 刘春 力娟 汤小兵 通川区钢欣路188号4幢2单元9号 出让 住宅 12.78 95.26   24 2286  
117 杜垒翼 李娟 通川区朝凤北路120号6幢1单元8号 出让 住宅 9.83 91.88   36.8 3381  
118 冉长富 吴玉芳 易礼平 通川区钢欣路257-17号第28号 出让 住宅 13.09 88.89   24.1 2142  
119 陈丹 杨惠瑜 达州房地集团有限公司 通川区来凤路267号4单元14号   出让 住宅 4.13 37.14   53 1968  
120    周翎 唐芳 周跃群 徐德林 通川区朝阳东路816号达州电业局15幢2单元1号 出让 住宅 12.14 132.68   37 4909  
121   马莉莉  路建刚 通川区柴市街80号8幢2单元20号   出让 住宅 8.64 92.75   53 4916  
122 刘德湖 赵家双  李秉菊 通川区三圣宫巷64号3单元10号   出让 住宅 15.29 75.1   53 3980  
123    陈其 王先勤  罗述明 通川区柴市街帝主宫64号1单元9号   出让 住宅 10.66 104   53 5512  
124   赵江平   陈道树 李本惠 通川区朝阳东路816号达州电业局3幢1单元18号 出让 住宅 11.2 111.6   37 4129  
125 符钟文 陈善德 通川区珠市街38号第1幢1单元13号   出让 住宅 11.82 119.49   53 6333  
126  户小丽   王珺 通川区通川北路150号第5幢1单元11号 出让 住宅 7.62 81.17   37 3003  
127 谢岩伟 达州市通川区经济和信息化局 通川区西胜街2幢天灯巷通川区工业局综合楼1-5-1号   出让 住宅 7.21 86.46   53 4582  
128  黄昌武  雪英 姜大文 通川区张家湾路51号6幢楼1单元2号   出让 住宅 10.68 72.13   53 3823  
129  黄昌武   达川地区供销社 西城荷叶街9号A幢4-1   出让 住宅 17.49 217.39   53 11522  

 
上一篇:
达州市国土资源政务工作8月办件统计
下一篇:
达州市国土资源政务工作10月办件统计
  
返回首页 | 加入收藏 | 设为首页 | 邮箱登录 | 联系我们 | 网站地图 | 网站声明
主办:365体育投注365bet 电话:2372054 地址:四川省达州市通川区北翎路3号 邮编:635000
Copyrigh@2009-2013 All Right Reserved
备案号:蜀ICP备10205179号-1 技术维护: 达州市国土资源档案信息中心 "));

单位备案编号:5117000211188