| 
 
 
 
|  |  |
 
|  |  |  |  |  |  | 单位:公顷、万元 |  
| 序号 | 地块 | 面积 | 位置 | 出让方式 | 用途 | 受让人 | 成交价 |  
| 1 | ⅡC6-2-aⅡC6-2-b | 1.81219 | 马房坝片区 | 拍卖 | 其他普通商品住房用地 | 四川西晶集团有限责任公司 | 8289.9 |  
| 2 | A05-02/02 | 1.94566 | 通川区北外镇张家坝 | 拍卖 | 其他普通商品住房用地 | 达州宏义地产开发有限公司 | 7324.18 |  
| 3 | ⅡB2-3-b | 0.0844 | 西外马房坝 | 拍卖 | 其他普通商品住房用地 | 四川诗雷房地产开发有限公司 | 317.5 |  
| 4 | 2007-061 | 0.071925 | 通川区西外 | 协议 | 其他普通商品住房用地 | 达州市华诚房地产开发有限公司 | 262.2952 |  
| 5 | ⅢE5-3 | 0.66667 | 朝办皂角垭社区 | 挂牌 | 科教用地 | 冯尧 | 1460 |  
| 6 | ⅡC4-5-a | 0.14591 | 西外马房坝 | 拍卖 | 其他普通商品住房用地 | 达州市通川区恒基经济开发 有限责任公司
 | 464.34 |  
| 7 | 07-01b | 1.66667 | 西外马踏洞片区 | 挂牌 | 公共设施用地 | 达州市天能投资建设有限责任公司 | 2600 |  
| 8 | 2014-113 | 0.004307 | 通川区凤凰社区一小组 | 协议 | 其他普通商品住房用地 | 四川鸿鑫房地产 开发有限公司
 | 80.82 |  
| 9 | IIID6-4 | 2.4897 | 达州市西外新区 | 协议 | 其他商服用地 | 达州凯龙置业有限公司 | 17.6071 |  
| 10 | ⅢC6-2 | 2.0006 | 达州市莲花湖片区ⅢC6-2地块 | 挂牌 | 其他商服用地 | 四川众企实业 有限公司
 | 8700 |  |