您当前的位置:首页>政务公开>采矿权审批>正文
2017年达州市级登记采矿权审批结果表
信息来源: 发布日期:2018-01-03 16:49:20 点击数:


序号 矿业权名称 登记类型 许可证号 矿业权人 矿种 发证日期 有效期起 有效期止 矿区面积
1 达州市泓沥矿业有限公司水泥用石灰岩矿 矿区范围变更 C5117002010027120055668 达州市泓沥矿业有限公司 水泥用石灰岩 2017/3/16 2017/3/16 2017/8/16 0.0199
2 渠县卷硐乡谭家榜石灰石矿区 矿区范围变更 C5117002010047130062105 渠县凌强无机盐科技开发有限公司 水泥用石灰岩 2017/4/6 2016/5/11 2026/5/11 0.1123
3 四川省天渠盐化有限公司(渠县盐矿) 矿区范围变更 C5117002014126120136563 四川省天渠盐化有限公司 岩盐 2017/4/14 2017-04-14 2027-04-14 0.4325
4 渠县东安大坝子石膏矿 矿区范围变更 C5117002010017130051980 四川省正鑫工贸有限公司 石膏 2017/4/18 2017-01-04 2021-04-04 0.0796
5 渠县田家坡水泥用石灰岩矿 采矿权延续登记 C5117002010127130093584 中铁二十三局集团川东水泥有限公司 水泥用石灰岩 2017/6/13 2017-01-24 2027-01-24 0.298
6 万源市宝鑫硅矿厂 采矿权延续登记 C5117002010127220093582 万源市宝鑫硅矿厂(贾旭) 硅灰石 2017/6/13 2017-06-13 2018-06-13 0.3995
7 达州市达川区志强矿业有限公司(二井) 矿区范围变更 C5117002009047120024720 达州市达川区志强矿业有限公司 水泥用石灰岩 2017/6/21 2017-06-21 2019-04-13 0.0494
8 大竹县双拱镇沙包梁水泥配料用砂岩矿 采矿权注销 C5117002009107130038681 达州利森水泥有限公司 水泥配料用砂岩 2017/6/29 2015/10/8 2016/10/8 0.0047
9 四川省达州市奇龙石膏有限责任公司(奇龙石膏矿) 采矿权延续登记 C5117002010127120088069 四川省达州市奇龙石膏有限责任公司 石膏 2017/6/30 2017-06-30 2018-06-30 0.1933
10 四川省开江达开水泥有限公司(达开水泥用灰岩矿) 采矿权延续登记 C5117002015037120137540 四川省开江达开水泥有限公司 水泥用石灰岩 2017/8/14 2017-08-14 2018-08-14 0.0431
11 达州市泓沥矿业有限公司水泥用石灰岩矿 采矿权延续登记 C5117002010027120055668 达州市泓沥矿业有限公司 水泥用石灰岩 2017/10/10 2017-10-10 2018-10-10 0.0199
12 万源市茶垭乡李家坝石膏厂 采矿权延续登记 C5117002009107130039036 万源市鼎源矿业开发有限公司 石膏 2017/12/6 2017-12-06 2018-12-06 0.0651

 
上一篇:
2017年5月-10月达州市级登记采矿权审批结果表
下一篇:
没有了
  
返回首页 | 加入收藏 | 设为首页 | 邮箱登录 | 联系我们 | 网站地图 | 网站声明
主办:365体育投注365bet 电话:2372054 地址:四川省达州市通川区北翎路3号 邮编:635000
Copyrigh@2009-2013 All Right Reserved
备案号:蜀ICP备10205179号-1 技术维护: 达州市国土资源档案信息中心 "));

单位备案编号:5117000211188